資格取得技術者 Engineer
資格取得技術者 Qualified Engineer
| 資格名 | 鈴鹿 | 群馬 | 浜北 | 第一 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| プラスチック成形技能士 1級 | 3 | 1 | 17 | 21 | |
| プラスチック成形技能士 2級 | 7 | 4 | 2 | 26 | 39 |
| 電気主任技術者 | 1 | 2 | |||
| 高圧ガス製造保安責任者 | 1 | 1 | |||
| ガス溶接技術者 | 3 | 1 | 12 | 16 | |
| アーク溶接技術者 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 電気工事士 | 1 | 3 | 4 | ||
| 衛生管理者 | 1 | 3 | 4 | ||
| 危険物取扱者 | 3 | 8 | 11 | ||
| 玉掛技能者 | 25 | 5 | 12 | 92 | 134 |
| クレーン | 24 | 3 | 12 | 86 | 125 |
| フォークリフト | 36 | 8 | 15 | 126 | 185 |











