
工業化成グループ 所有設備(射出成形機)一覧
| ton数 | 工業化成(株)鈴鹿工場 | 工業化成(株) 浜北工場 |
第一化成(株) | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴鹿工場 | 群馬工場 | 坂部工場 | 坂口ボディ・ レンズ工場 |
坂口第2工場 | |||
| 100t | - | - | - | - | 1基 | - | 1基 |
| 150t | - | - | - | 1基 | - | - | 1基 |
| 220t | - | - | - | - | 3基 | - | 3基 |
| 280t | - | - | - | 1基 | 3基 | - | 4基 |
| 350t | - | - | - | 6基 | 13基 | 10基 | 29基 |
| 450t | - | - | 1基 | 2基 | - | - | 3基 |
| 550t | - | 1基 | 1基 | - | - | - | 2基 |
| 650t | 4基 | 1基 | 1基 | 4基 | 3基 | - | 13基 |
| 850t | 1基 | 2基 | - | 1基 | 3基 | - | 7基 |
| 1050t | 2基 | - | 1基 | 1基 | 7基 | - | 11基 |
| 1300t | - | - | 1基 | - | - | - | 1基 |
| 1350t | - | - | - | 1基 | - | - | 1基 |
| 1600t | 3基 | 1基 | 2基 | - | - | - | 6基 |
| 2000t | 1基 | 1基 | - | - | - | - | 2基 |
| 2500t | 3基 | - | - | - | - | - | 3基 |
| TOTAL | 14基 | 6基 | 7基 | 17基 | 33基 | 10基 | 87基 |
| UBEマシナリー | 14基 | 4基 | 7基 | 6基 | 10基 | - | 41基 |
| 住友重機 | - | - | - | 5基 | 17基 | 9基 | 31基 |
| JSW(日鋼) | - | - | - | 5基 | 4基 | 1基 | 10基 |
| ニイガタ | - | - | - | 1基 | 2基 | - | 3基 |
| 東洋機械金属 | - | 2基 | - | - | - | - | 2基 |





